最新资讯
专业推荐
招生简章
华南农业大学
学校 | 专业 | 类型 | 关注度 | 学制 | 学费 | 地区 | 详情 |
食品工程 农业学 华南农业大学 | 非全日制 | 3年 | 6.00万 | 广东 | |||
MBA 农业学 华南农业大学 | 非全日制 | 3年 | 4.60万 | 广东 | |||
农村发展 农业学 华南农业大学 | 非全日制 | 3年 | 6.00万 | 广东 | |||
食品加工与安全 农业学 华南农业大学 | 非全日制 | 3年 | 6.00万 | 广东 |
浙江农林大学
学校 | 专业 | 类型 | 关注度 | 学制 | 学费 | 地区 | 详情 |
资源利用与植物保护 农业学 浙江农林大学 | 非全日制 | 3年 | 2.40万 | 浙江 | |||
农艺与种业 农业学 浙江农林大学 | 非全日制 | 3年 | 3.00万 | 浙江 | |||
农业资源利用 农业学 浙江农林大学 | 非全日制 | 3年 | 3.00万 | 浙江 | |||
农业工程与信息技术 农业学 浙江农林大学 | 非全日制 | 3年 | 3.00万 | 浙江 | |||
资源利用与植物保护 农业学 浙江农林大学 | 非全日制 | 3年 | 3.00万 | 浙江 | |||
食品加工与安全 农业学 浙江农林大学 | 非全日制 | 3年 | 3.00万 | 浙江 | |||
农艺与种业 农业学 浙江农林大学 | 非全日制 | 3年 | 2.40万 | 浙江 | |||
茶文化与农村发展 农业学 浙江农林大学 | 非全日制 | 3年 | 3.00万 | 浙江 |
重庆师范大学
学校 | 专业 | 类型 | 关注度 | 学制 | 学费 | 地区 | 详情 |
畜牧 农业学 重庆师范大学 | 非全日制 | 3年 | 2.70万 | 重庆 | |||
食品加工与安全 农业学 重庆师范大学 | 非全日制 | 3年 | 2.70万 | 重庆 | |||
农业管理 农业学 重庆师范大学 | 非全日制 | 3年 | 18.00万 | 重庆 | |||
农艺与种业 农业学 重庆师范大学 | 非全日制 | 3年 | 2.70万 | 重庆 |
华中农业大学
学校 | 专业 | 类型 | 关注度 | 学制 | 学费 | 地区 | 详情 |
渔业发展 农业学 华中农业大学 | 非全日制 | 2年 | 5.00万 | 湖北 | |||
资源利用与植物保护 农业学 华中农业大学 | 非全日制 | 2年 | 5.00万 | 湖北 | |||
畜牧 农业学 华中农业大学 | 非全日制 | 2年 | 5.00万 | 湖北 | |||
资源利用与植物保护 农业学 华中农业大学 | 非全日制 | 2年 | 5.00万 | 湖北 | |||
农艺与种业 农业学 华中农业大学 | 非全日制 | 2年 | 5.00万 | 湖北 | |||
农业管理 农业学 华中农业大学 | 非全日制 | 2年 | 5.00万 | 湖北 | |||
食品加工与安全 农业学 华中农业大学 | 非全日制 | 2年 | 5.00万 | 湖北 | |||
农艺与种业 农业学 华中农业大学 | 非全日制 | 2年 | 5.00万 | 湖北 |
四川农业大学
学校 | 专业 | 类型 | 关注度 | 学制 | 学费 | 地区 | 详情 |
农业管理 农业学 四川农业大学 | 非全日制 | 3年 | 2.40万 | 四川 | |||
农艺与种业 农业学 四川农业大学 | 非全日制 | 3年 | 2.40万 | 四川 | |||
畜牧 农业学 四川农业大学 | 非全日制 | 3年 | 2.40万 | 四川 | |||
农艺与种业 农业学 四川农业大学 | 非全日制 | 3年 | 2.40万 | 四川 | |||
渔业发展 农业学 四川农业大学 | 非全日制 | 3年 | 2.40万 | 四川 | |||
资源利用与植物保护 农业学 四川农业大学 | 非全日制 | 3年 | 2.40万 | 四川 | |||
资源利用与植物保护 农业学 四川农业大学 | 非全日制 | 3年 | 2.40万 | 四川 | |||
农艺与种业 农业学 四川农业大学 | 非全日制 | 3年 | 2.40万 | 四川 | |||
资源与环境 农业学 四川农业大学 | 非全日制 | 3年 | 2.40万 | 四川 | |||
食品加工与安全 农业学 四川农业大学 | 非全日制 | 3年 | 2.40万 | 四川 |
西南科技大学
学校 | 专业 | 类型 | 关注度 | 学制 | 学费 | 地区 | 详情 |
畜牧 农业学 西南科技大学 | 非全日制 | 3年 | 2.40万 | 四川 | |||
农业管理 农业学 西南科技大学 | 非全日制 | 3年 | 2.40万 | 四川 | |||
农艺与种业 农业学 西南科技大学 | 非全日制 | 3年 | 2.40万 | 四川 |
河北科技师范学院
学校 | 专业 | 类型 | 关注度 | 学制 | 学费 | 地区 | 详情 |
农业工程与信息技术 农业学 河北科技师范学院 | 非全日制 | 3年 | 2.10万 | 湖北、湖北、河北 | |||
畜牧 农业学 河北科技师范学院 | 非全日制 | 3年 | 1.20万 | 湖北、湖北、河北 | |||
渔业发展 农业学 河北科技师范学院 | 非全日制 | 3年 | 1.20万 | 湖北、湖北、河北 |
吉林农业大学
学校 | 专业 | 类型 | 关注度 | 学制 | 学费 | 地区 | 详情 |
农业工程与信息技术 农业学 吉林农业大学 | 非全日制 | 2-4年 | 1.40万 | 吉林 | |||
农艺与种业 农业学 吉林农业大学 | 非全日制 | 2-4年 | 1.40万 | 吉林 | |||
食品加工与安全 农业学 吉林农业大学 | 非全日制 | 2-4年 | 1.40万 | 吉林 | |||
农业工程与信息技术 农业学 吉林农业大学 | 非全日制 | 2-5年 | 1.40万 | 吉林 | |||
渔业发展 农业学 吉林农业大学 | 非全日制 | 2-4年 | 1.40万 | 吉林 | |||
农业电气化与自动化 农业学 吉林农业大学 | 非全日制 | 2-4年 | 1.40万 | 吉林 | |||
畜牧 农业学 吉林农业大学 | 非全日制 | 2-4年 | 1.40万 | 吉林 | |||
农业管理 农业学 吉林农业大学 | 非全日制 | 2-4年 | 1.40万 | 吉林 | |||
农艺与种业 农业学 吉林农业大学 | 非全日制 | 2-5年 | 1.40万 | 吉林 | |||
资源利用与植物保护 农业学 吉林农业大学 | 非全日制 | 2-4年 | 1.40万 | 吉林 |
东北农业大学
学校 | 专业 | 类型 | 关注度 | 学制 | 学费 | 地区 | 详情 |
食品加工与安全 农业学 东北农业大学 | 非全日制 | 3年 | 1.80万 | 黑龙江 | |||
农艺与种业 农业学 东北农业大学 | 非全日制 | 3年 | 1.80万 | 黑龙江 | |||
资源利用与植物保护 农业学 东北农业大学 | 非全日制 | 3年 | 1.80万 | 黑龙江 | |||
渔业发展 农业学 东北农业大学 | 非全日制 | 3年 | 1.80万 | 黑龙江 | |||
畜牧 农业学 东北农业大学 | 非全日制 | 3年 | 1.80万 | 黑龙江 | |||
农业管理 农业学 东北农业大学 | 非全日制 | 3年 | 1.80万 | 黑龙江 | |||
农艺与种业 农业学 东北农业大学 | 非全日制 | 3年 | 1.80万 | 黑龙江 | |||
农业工程与信息技术 农业学 东北农业大学 | 非全日制 | 3年 | 1.80万 | 黑龙江 | |||
农艺与种业 农业学 东北农业大学 | 非全日制 | 3年 | 1.80万 | 黑龙江 |
江苏科技大学
学校 | 专业 | 类型 | 关注度 | 学制 | 学费 | 地区 | 详情 |
资源利用与植物保护 农业学 江苏科技大学 | 非全日制 | 3年 | 3.00万 | 江苏 | |||
食品加工与安全 农业学 江苏科技大学 | 非全日制 | 3年 | 3.00万 | 江苏 | |||
畜牧 农业学 江苏科技大学 | 非全日制 | 3年 | 3.00万 | 江苏 |
安徽农业大学
学校 | 专业 | 类型 | 关注度 | 学制 | 学费 | 地区 | 详情 |
农村发展 农业学 安徽农业大学 | 非全日制 | 2年 | 1.80万 | 安徽 | |||
生物与医药 农业学 安徽农业大学 | 非全日制 | 3年 | 1.80万 | 安徽 | |||
农村发展 农业学 安徽农业大学 | 非全日制 | 2年 | 1.80万 | 安徽 | |||
农艺与种业 农业学 安徽农业大学 | 非全日制 | 3年 | 1.80万 | 安徽 | |||
农艺与种业 农业学 安徽农业大学 | 非全日制 | 3年 | 1.80万 | 安徽 | |||
食品加工与安全 农业学 安徽农业大学 | 非全日制 | 3年 | 1.80万 | 安徽 | |||
畜牧 农业学 安徽农业大学 | 非全日制 | 2年 | 1.80万 | 安徽 | |||
农业管理 农业学 安徽农业大学 | 非全日制 | 2年 | 1.80万 | 安徽 | |||
社会工作 农业学 安徽农业大学 | 非全日制 | 2年 | 1.80万 | 安徽 | |||
农艺与种业 农业学 安徽农业大学 | 非全日制 | 3年 | 1.80万 | 安徽 | |||
农业工程与信息技术 农业学 安徽农业大学 | 非全日制 | 3年 | 1.80万 | 安徽 | |||
农艺与种业 农业学 安徽农业大学 | 非全日制 | 2年 | 1.80万 | 安徽 | |||
资源利用与植物保护 农业学 安徽农业大学 | 非全日制 | 2年 | 1.80万 | 安徽 |
青岛农业大学
学校 | 专业 | 类型 | 关注度 | 学制 | 学费 | 地区 | 详情 |
农业管理 农业学 青岛农业大学 | 非全日制 | 3年 | 3.00万 | 山东 | |||
畜牧 农业学 青岛农业大学 | 非全日制 | 3年 | 3.00万 | 山东 | |||
农艺与种业 农业学 青岛农业大学 | 非全日制 | 3年 | 3.00万 | 山东 | |||
农业工程与信息技术 农业学 青岛农业大学 | 非全日制 | 3年 | 3.00万 | 山东 | |||
农艺与种业 农业学 青岛农业大学 | 非全日制 | 3年 | 3.00万 | 山东 | |||
农艺与种业 农业学 青岛农业大学 | 非全日制 | 3年 | 3.00万 | 山东 |
河南科技大学
学校 | 专业 | 类型 | 关注度 | 学制 | 学费 | 地区 | 详情 |
农艺与种业 农业学 河南科技大学 | 非全日制 | 3年 | 3.60万 | 河南 | |||
畜牧 农业学 河南科技大学 | 非全日制 | 3年 | 3.60万 | 河南 | |||
农艺与种业 农业学 河南科技大学 | 非全日制 | 3年 | 3.60万 | 河南 | |||
资源利用与植物保护 农业学 河南科技大学 | 非全日制 | 3年 | 4.50万 | 河南 | |||
渔业发展 农业学 河南科技大学 | 非全日制 | 3年 | 3.60万 | 河南 | |||
农业工程与信息技术 农业学 河南科技大学 | 非全日制 | 3年 | 4.50万 | 河南 | |||
农艺与种业 农业学 河南科技大学 | 非全日制 | 3年 | 4.50万 | 河南 | |||
资源利用与植物保护 农业学 河南科技大学 | 非全日制 | 3年 | 3.60万 | 河南 |
广东海洋大学
学校 | 专业 | 类型 | 关注度 | 学制 | 学费 | 地区 | 详情 |
风景园林 农业学 广东海洋大学 | 非全日制 | 3年 | 3.60万 | 广东 | |||
农村发展 农业学 广东海洋大学 | 非全日制 | 3年 | 3.00万 | 广东 | |||
资源利用与植物保护 农业学 广东海洋大学 | 非全日制 | 3年 | 3.00万 | 广东 | |||
农业管理 农业学 广东海洋大学 | 非全日制 | 3年 | 3.00万 | 广东 | |||
农艺与种业 农业学 广东海洋大学 | 非全日制 | 3年 | 3.00万 | 广东 | |||
畜牧领域 农业学 广东海洋大学 | 非全日制 | 3年 | 3.00万 | 广东 | |||
渔业发展 农业学 广东海洋大学 | 非全日制 | 3年 | 3.00万 | 广东 |
云南农业大学
学校 | 专业 | 类型 | 关注度 | 学制 | 学费 | 地区 | 详情 |
农艺与种业 农业学 云南农业大学 | 非全日制 | 3年 | 3.00万 | 云南 | |||
农艺与种业 农业学 云南农业大学 | 非全日制 | 3年 | 1.80万 | 云南 | |||
农业工程与信息技术 农业学 云南农业大学 | 非全日制 | 3年 | 3.00万 | 云南 | |||
农业管理 农业学 云南农业大学 | 非全日制 | 3年 | 3.00万 | 云南 | |||
农业管理 农业学 云南农业大学 | 非全日制 | 3年 | 3.00万 | 云南 | |||
农艺与种业 农业学 云南农业大学 | 非全日制 | 3年 | 3.00万 | 云南 | |||
农业工程与信息技术 农业学 云南农业大学 | 非全日制 | 3年 | 1.80万 | 云南 | |||
农村发展 农业学 云南农业大学 | 非全日制 | 3年 | 3.00万 | 云南 |
内蒙古农业大学
学校 | 专业 | 类型 | 关注度 | 学制 | 学费 | 地区 | 详情 |
农村发展 农业学 内蒙古农业大学 | 非全日制 | 3年 | 1.80万 | 内蒙古 | |||
食品加工与安全 农业学 内蒙古农业大学 | 非全日制 | 3年 | 1.80万 | 内蒙古 | |||
食品加工与安全 农业学 内蒙古农业大学 | 非全日制 | 3年 | 1.80万 | 内蒙古 | |||
农业管理 农业学 内蒙古农业大学 | 非全日制 | 3年 | 1.80万 | 内蒙古 |
福建农林大学
学校 | 专业 | 类型 | 关注度 | 学制 | 学费 | 地区 | 详情 |
农村发展 农业学 福建农林大学 | 非全日制 | 3年 | 2.40万 | 福建 | |||
食品加工与安全 农业学 福建农林大学 | 非全日制 | 3年 | 2.40万 | 福建 | |||
农业管理 农业学 福建农林大学 | 非全日制 | 3年 | 2.40万 | 福建 |
江西农业大学
学校 | 专业 | 类型 | 关注度 | 学制 | 学费 | 地区 | 详情 |
农艺与种业 农业学 江西农业大学 | 非全日制 | 3年 | 3.60万 | 江西 | |||
农村发展 农业学 江西农业大学 | 非全日制 | 3年 | 3.60万 | 江西 | |||
农业管理 农业学 江西农业大学 | 非全日制 | 3年 | 3.60万 | 江西 | |||
农业工程与信息技术 农业学 江西农业大学 | 非全日制 | 3年 | 3.60万 | 江西 |
山东理工大学
学校 | 专业 | 类型 | 关注度 | 学制 | 学费 | 地区 | 详情 |
农业工程与信息技术 农业学 山东理工大学 | 非全日制 | 3年 | 3.60万 | 山东 | |||
农村发展 农业学 山东理工大学 | 非全日制 | 3年 | 3.60万 | 山东 | |||
农业管理 农业学 山东理工大学 | 非全日制 | 3年 | 3.60万 | 山东 |
河南农业大学
学校 | 专业 | 类型 | 关注度 | 学制 | 学费 | 地区 | 详情 |
农业管理 农业学 河南农业大学 | 非全日制 | 2年 | 2.40万 | 河南 | |||
农艺与种业 农业学 河南农业大学 | 非全日制 | 3年 | 2.40万 | 河南 | |||
农村发展 农业学 河南农业大学 | 非全日制 | 3年 | 2.40万 | 河南 | |||
农艺与种业 农业学 河南农业大学 | 非全日制 | 3年 | 2.40万 | 河南 |
河南师范大学
学校 | 专业 | 类型 | 关注度 | 学制 | 学费 | 地区 | 详情 |
农业工程与信息技术 农业学 河南师范大学 | 非全日制 | 3年 | 2.40万 | 河南 | |||
农艺与种业 农业学 河南师范大学 | 非全日制 | 3年 | 2.40万 | 河南 | |||
渔业发展 农业学 河南师范大学 | 非全日制 | 3年 | 2.40万 | 河南 | |||
农村发展 农业学 河南师范大学 | 非全日制 | 3年 | 2.40万 | 河南 | |||
食品加工与安全 农业学 河南师范大学 | 非全日制 | 3年 | 2.40万 | 河南 |
湖南农业大学
学校 | 专业 | 类型 | 关注度 | 学制 | 学费 | 地区 | 详情 |
农业工程与信息技术 农业学 湖南农业大学 | 非全日制 | 3年 | 3.60万 | 湖南 | |||
食品工程 农业学 湖南农业大学 | 非全日制 | 3年 | 4.20万 | 湖南 | |||
农业工程与信息技术 农业学 湖南农业大学 | 非全日制 | 3年 | 3.60万 | 湖南 | |||
资源与环境 农业学 湖南农业大学 | 非全日制 | 3年 | 4.20万 | 湖南 | |||
农艺与种业 农业学 湖南农业大学 | 非全日制 | 3年 | 3.60万 | 湖南 | |||
农艺与种业 农业学 湖南农业大学 | 非全日制 | 3年 | 3.60万 | 湖南 | |||
农村发展 农业学 湖南农业大学 | 非全日制 | 3年 | 3.60万 | 湖南 | |||
资源利用与植物保护 农业学 湖南农业大学 | 非全日制 | 3年 | 3.60万 | 湖南 | |||
农业工程与信息技术 农业学 湖南农业大学 | 非全日制 | 3年 | 3.60万 | 湖南 | |||
食品加工与安全 农业学 湖南农业大学 | 非全日制 | 3年 | 3.60万 | 湖南 | |||
农业管理 农业学 湖南农业大学 | 非全日制 | 3年 | 3.60万 | 湖南 |